東莞市首宏膳食管理有限公司
聯系人:蘇首宏
電話: 400-0769-006
手機: 13480411888
傳真:0769-22694059
郵編:
廠址: 廣東省東莞市東城區(qū)桑園二區(qū)10路17號首宏蔬菜配送
洪梅食材配送中心 配送價格表2017-5-16--2017-5-31
發(fā)布時間 : 2017-5-15
來源:東莞蔬菜配送公司
葉菜類 | |||||||||||
菜心苗 | 5.80 | 高山娃娃菜 | 5.50 | 大白菜 | 1.00 | 水白菜 | 1.10 | 生菜 | 1.10 | 黃豆芽 | 1.00 |
小芥菜 | 1.20 | 小白菜 | 1.50 | 娃娃菜 | 2.40 | 包芥 | 4.30 | 油麥菜 | 1.30 | 包菜 | 1.20 |
綠豆芽 | 1.00 | 芥菜 | 1.20 | 平包 | 1.10 | 空心菜 | 1.10 | 菜心 | 1.90 | 京包 | 0.90 |
瓜果類 | |||||||||||
葫瓜 | 3.80 | 冬瓜 | 1.15 | 云南小瓜 | 1.40 | 青瓜 | 1.10 | 苦瓜 | 1.60 | 小青瓜 | 1.80 |
老南瓜 | 1.20 | 佛手瓜 | 3.50 | 茄瓜 | 1.10 | 木瓜 | 3.30 | 水絲瓜 | 1.60 | 毛瓜 | 2.30 |
硬絲瓜 | 3.10 | 地瓜 | 1.70 | 蒲瓜 | 1.90 | 去皮硬絲瓜 | 2.60 | 節(jié)瓜 | 1.30 | 黃瓜 | 1.00 |
蔬菜類 | |||||||||||
茼蒿 | 5.80 | 鐵棍山藥 | 4.80 | 蒜苗 | 1.90 | 西紅柿 | 2.60 | 蒜心 | 2.30 | 荷蘭土豆 | 1.80 |
去皮青筍 | 1.60 | 去皮馬蹄 | 6.80 | 青椒 | 1.60 | 紅蘿卜 | 1.10 | 紅薯 | 2.50 | 圓椒 | 2.50 |
韭菜 | 1.10 | 青筍 | 1.30 | 白蘿卜 | 0.70 | 長豆角 | 3.60 | 西蘭花 | 3.10 | 大個土豆 | 1.90 |
紅尖椒 | 3.20 | 花菜 | 1.10 | 紅洋蔥 | 1.60 | 尖椒 | 1.60 | 洋蔥 | 1.60 | 蓮藕 | 2.40 |
湖南尖椒 | 2.30 | 玉米棒 | 3.30 | 去皮土豆 | 1.80 | 香芹 | 1.80 | 西芹 | 1.70 | 玉米粒 | 3.80 |
香芋 | 6.10 | 紅蒜苗 | 2.20 | 帶皮青筍 | 1.20 | 粉香芋 | 6.10 | 去皮紅薯 | 1.80 | 韭黃 | 3.80 |
甜蜜豆 | 5.80 | 茭白 | 5.30 | 貢菜 | 2.90 | 四季豆 | 3.80 | 松花 | 2.20 | 荷蘭豆 | 6.80 |
鮮土茯苓 | 12.30 | 珍珠馬蹄 | 13.30 | 豆苗 | 5.30 | 去皮荷蘭土豆 | 2.30 | 扁豆 | 3.80 | 韭菜花 | 4.80 |
菌類 | |||||||||||
杏鮑菇 | 5.30 | 鮮香菇 | 6.10 | 金針菇 | 3.40 | 菇頭 | 3.00 | 平菇 | 5.30 | 草菇 | 12.80 |
蔥姜類 | |||||||||||
蒜米 | 5.60 | 蔥 | 1.50 | 姜 | 3.20 | 紅椒 | 3.20 | 小黃姜 | 3.70 | 姜肉 | 4.20 |
豆制品 | |||||||||||
大板豆腐 | 5.00 | 豆腐 | 4.50 | 白豆干 | 2.50 | 千張 | 4.30 | 油豆腐 | 5.00 | 香干 | 3.00 |
咸菜類 | |||||||||||
綠海帶結 | 2.80 | 鮮木耳 | 2.80 | 酸豆角 | 2.80 | 綠海帶絲 | 2.80 | 海帶絲 | 1.60 | 酸菜 | 1.80 |
黃葉酸菜 | 2.30 | 濕青豆 | 2.80 | 無葉酸菜 | 3.30 | 咸菜 | 2.30 | 有葉酸菜 | 1.80 | 外婆菜 | 22.80 |
豬肉類 | |||||||||||
五花肉 | 12.50 | 龍骨 | 14.00 | 大骨 | 13.00 | 豬手 | 13.50 | 后腿肉 | 10.80 | 頭骨 | 5.50 |
肋排 | 20.00 | 瘦肉 | 14.00 | 上腿肉 | 10.80 | 瘦肉末 | 14.00 | 后瘦肉 | 15.00 | 豬腳 | 12.50 |
正龍骨 | 14.50 | 去頭去邊排骨 | 21.00 | 正五花肉 | 12.30 | 豬肘子 | 14.00 | 瘦肉絲 | 14.00 | 去頭排骨 | 20.00 |
鮮禽類 | |||||||||||
干水光鴨 | 7.80 | 白條鴨 | 6.70 | 光雞 | 8.10 | 干水光雞 | 9.10 | 光鴨 | 7.30 | 干水三黃雞 | 10.30 |
鮮雞爪 | 13.80 | 土雞 | 18.80 | 干水烏雞 | 11.80 | 番鴨 | 16.80 | 廣西土雞 | 11.80 | 三黃雞 | 11.80 |
鮮鴨腎 | 12.80 | 老母雞 | 12.80 | 鮮雞腎 | 13.80 | 烏雞 | 12.80 | 鴿子 | 20.80 | 干水番鴨 | 12.80 |
家禽類 | |||||||||||
鮮肉丸 | 10.00 | 牛肉 | 34.00 | 牛骨頭 | 4.00 | 豬肉膠 | 16.00 | 干水牛肉 | 34.00 | 檸檬魚 | 36.00 |
干水老鵝 | 19.00 | 紅杉魚 | 12.00 | 干水牛腩 | 28.00 | 牛腩 | 34.00 | 鱷魚肉 | 36.00 | 牛排骨 | 39.00 |
淡水魚類 | |||||||||||
草魚 | 8.60 | 鯧魚 | 41.80 | 福壽魚 | 8.30 | 鰱魚尾 | 5.10 | 鯇魚 | 8.60 | 殺好鯧魚 | 7.30 |
大魚頭 | 8.80 | 鰱魚 | 4.60 | 鯽魚 | 13.80 | 鯇魚腩 | 12.80 | 鰱魚塊 | 4.60 | 白蘿卜 | 1.40 |
海鮮海魚類 | |||||||||||
花甲 | 20.00 | 鱸魚 | 19.00 | 白鯧 | 30.00 | 甲魚 | 34.00 | 麻蝦 | 42.00 | 貝殼 | 9.00 |
生蠔 | 5.50 | 珍珠魚班 | 22.00 | 桂花魚 | 37.00 | 鮮魷魚 | 26.00 | 海鱸 | 18.00 | 蝦 | 47.00 |
鹵味類 | |||||||||||
鹽焗雞 | 9.80 | 一級燒鴨 | 8.30 | 鹵水鴨 | 9.80 | 熟豬頭皮 | 8.80 | 熟豬耳朵 | 12.80 | 白切雞 | 18.80 |
燒鵝 | 45.80 | 燒鴨 | 7.60 | 鹵豬頭皮 | 8.80 | 叉燒 | 25.80 | 燒腩 | 25.80 | 鹵豬耳 | 20.80 |
臘味類 | |||||||||||
臘鴨腿 | 5.60 | 臘腸 | 9.50 | 湖南臘肉 | 16.00 | 臘魚 | 9.00 | 咸魚 | 15.50 | 臘肉 | 16.00 |
廣東臘腸 | 17.00 | 廣東臘肉 | 19.50 | 湖南臘腸 | 15.50 | 東莞臘肉 | 16.50 | 道教臘腸 | 24.50 | 東莞臘腸 | 14.00 |
凍品類 | |||||||||||
凍雞腿 | 8.00 | 凍排骨 | 11.00 | 凍雞翅根 | 7.00 | 煙片肉 | 48.50 | 凍雞胸肉 | 122.00 | 凍雞尖 | 6.20 |
日本豆腐 | 20.00 | 凍大帶魚 | 12.00 | 凍雞邊腿 | 5.20 | 南瓜餅 | 4.50 | 凍排骨邊 | 9.50 | 真空青豆 | 5.25 |
鳳爪 | 13.00 | 真空玉米粒 | 5.25 | 凍雞翅 | 12.60 | 小東華火腿 | 9.90 | 熱狗腸 | 6.90 | 凍雞心 | 4.50 |
半邊鴨 | 5.50 | 凍鴨腸 | 4.50 | 凍雞中翅 | 18.00 | 凍老雞 | 8.25 | 凍牛肉丸 | 8.25 | 凍雞扒肉 | 7.00 |
上一條:
下一條:
相關標簽:配送價格表