東莞市首宏膳食管理有限公司
聯(lián)系人:蘇首宏
電話(huà): 400-0769-006
手機(jī): 13480411888
傳真:0769-22694059
郵編:
廠址: 廣東省東莞市東城區(qū)桑園二區(qū)10路17號(hào)首宏蔬菜配送
樟木頭食材配送中心 蔬菜價(jià)格表2018-07-16
發(fā)布時(shí)間 : 2018-7-16
來(lái)源:東莞蔬菜配送公司
葉菜類(lèi) | |||||||||||
小黃豆芽 | 1.30 | 綠豆芽 | 1.10 | 黃豆芽 | 1.10 | 豬血 | 1.10 | 包菜 | 1.40 | 生菜 | 1.40 |
小白菜 | 2.60 | 油麥菜 | 1.40 | 芥菜 | 2.30 | 娃娃菜 | 1.90 | 菜心 | 3.50 | 菠菜 | 6.80 |
京包 | 1.50 | 磨芋 | 1.10 | 上海青 | 2.00 | 西生菜 | 4.80 | 小芥菜 | 2.70 | 空心菜 | 1.70 |
瓜果類(lèi) | |||||||||||
蒲瓜 | 1.60 | 茄瓜 | 1.60 | 冬瓜 | 0.90 | 苦瓜 | 1.50 | 云南小瓜 | 2.20 | 黃瓜 | 2.10 |
老南瓜 | 1.00 | 木瓜 | 2.10 | 硬絲瓜 | 2.80 | 青瓜 | 1.90 | 佛手瓜 | 2.00 | 水絲瓜 | 2.20 |
蔬菜類(lèi) | |||||||||||
玉米棒 | 2.80 | 甜玉米棒 | 3.30 | 玉米粒 | 3.30 | 韭菜 | 2.30 | 青椒 | 1.70 | 洋蔥 | 1.50 |
長(zhǎng)豆角 | 3.00 | 香芹 | 2.60 | 荷蘭土豆 | 2.00 | 白蘿卜 | 1.00 | 西紅柿 | 2.40 | 四季豆 | 2.60 |
紅蘿卜 | 1.90 | 青筍 | 2.10 | 蒜苗 | 4.30 | 尖椒 | 1.80 | 去皮青筍 | 3.10 | 紅洋蔥 | 1.50 |
紅蒜苗 | 6.30 | 蒜心 | 3.40 | 去皮紅薯 | 2.30 | 鮮淮山 | 4.30 | 圓椒 | 3.00 | 蓮藕 | 3.80 |
花菜 | 2.60 | 去皮土豆 | 1.90 | 香芋 | 3.30 | 西蘭花 | 3.30 | 大個(gè)土豆 | 1.50 | 西芹 | 3.00 |
鮮百合 | 6.30 | 芥蘭 | 2.10 | 紅薯 | 1.50 | 湖南尖椒 | 4.30 | 荷蘭豆 | 8.30 | 大蔥 | 3.30 |
松花 | 3.50 | 去皮馬蹄 | 6.30 | 沙葛 | 2.10 | 粉葛 | 5.30 | 韭黃 | 7.80 | 去皮沙葛 | 1.60 |
食用菌 | |||||||||||
金針菇 | 4.30 | 鮮香菇 | 6.80 | 草菇 | 14.80 | 鮮茶樹(shù)菇 | 7.30 | 平菇 | 5.80 | 菇頭 | 2.80 |
蔥姜類(lèi) | |||||||||||
紅椒 | 5.40 | 小米椒 | 3.70 | 蒜米 | 2.30 | 蔥 | 2.50 | 紅蔥 | 4.50 | 姜 | 3.90 |
豆制品 | |||||||||||
油豆腐泡 | 4.50 | 豆腐 | 4.50 | 油豆腐 | 4.50 | 白豆干 | 2.50 | 醬香干 | 3.70 | 老豆腐 | 2.00 |
腌菜類(lèi) | |||||||||||
酸菜 | 1.80 | 酸筍片 | 3.30 | 有葉酸菜 | 1.80 | 綠海帶絲 | 2.80 | 黃葉酸菜 | 2.30 | 酸豆角 | 3.30 |
綠海帶結(jié) | 2.80 | 綠海帶片 | 2.60 | 鮮木耳 | 2.60 | 酸筍 | 3.30 | 無(wú)葉酸菜 | 3.30 | 海帶絲 | 1.60 |
新鮮豬肉 | |||||||||||
后腿肉 | 8.50 | 五花肉 | 10.70 | 龍骨 | 13.00 | 瘦肉 | 11.00 | 五花肉末 | 12.50 | 瘦肉絲 | 11.00 |
大骨 | 11.00 | 排骨 | 18.00 | 頭骨 | 4.50 | 豬手 | 12.00 | 筒骨 | 11.30 | 上腿肉 | 8.50 |
正五花肉 | 11.00 | 正龍骨 | 13.50 | 去頭去邊排骨 | 22.30 | 瘦肉片 | 11.00 | 前夾肉 | 9.00 | 前瘦肉碎 | 11.00 |
三鳥(niǎo)類(lèi) | |||||||||||
干水光雞 | 8.80 | 干水番鴨 | 12.80 | 干水光鴨 | 7.30 | 干水三黃雞 | 11.80 | 光鴨 | 7.30 | 小腳三黃雞 | 11.80 |
鮮鴨腎 | 15.80 | 烏雞 | 12.80 | 土雞 | 11.30 | 光雞 | 8.80 | 湖南土雞 | 18.80 | 大腳三黃雞 | 11.30 |
家禽類(lèi) | |||||||||||
淡水魚(yú)類(lèi) | |||||||||||
鰱魚(yú) | 5.30 | 鯽魚(yú) | 12.80 | 鰱魚(yú)塊 | 5.30 | 草魚(yú) | 9.30 | 大頭魚(yú)尾 | 6.50 | 羅非魚(yú) | 7.80 |
鰱魚(yú)尾 | 5.80 | 草魚(yú)塊 | 9.30 | 鯉魚(yú) | 6.30 | 大頭魚(yú)魚(yú)頭 | 9.80 | 大頭魚(yú) | 7.80 | 福壽魚(yú) | 7.80 |
海鮮海魚(yú)類(lèi) | |||||||||||
鱸魚(yú) | 23.00 | 武鯧魚(yú) | 7.80 | 冰鮮麻蝦 | 55.30 | 麻蝦 | 35.00 | 白鯧魚(yú) | 9.00 | 蜆肉 | 17.00 |
鹵味類(lèi) | |||||||||||
板鴨 | 9.80 | 燒鴨 | 7.60 | 一級(jí)燒鴨 | 8.30 | 叉燒 | 25.80 | 一級(jí)鹵豬耳朵 | 18.80 | 火腩 | 25.80 |
臘味類(lèi) | |||||||||||
凍品類(lèi) | |||||||||||
凍雞中翅 | 17.00 | 秋刀魚(yú) | 7.90 | 小東華火腿 | 9.90 | 炸魚(yú)豆腐 | 8.30 | 炸鳳爪 | 9.00 | 去頭池魚(yú) | 5.80 |
凍雞邊腿 | 5.70 | 凍雞胸肉 | 7.60 | 獅子頭 | 6.30 | 凍雞腿 | 7.90 | 半邊鴨 | 5.50 | 三文治火腿 | 4.20 |
凍排骨 | 8.60 | 大東華火腿 | 40.40 | 臘腸 | 8.80 | 凍雞尖 | 6.50 | 優(yōu)質(zhì)肉卷 | 11.00 | 凍玉米粒 | 5.30 |
凍鴨邊腿 | 5.40 | 凍鴨翅 | 8.60 | 凍豬腸頭 | 8.80 | 凍牛肉丸 | 7.80 | 大鳳爪 | 13.50 | 凍豬小腸 | 6.50 |
上一條:
下一條:
相關(guān)標(biāo)簽:東莞膳食管理