東莞市首宏膳食管理有限公司
聯(lián)系人:蘇首宏
電話: 400-0769-006
手機: 13480411888
傳真:0769-22694059
郵編:
廠址: 廣東省東莞市東城區(qū)桑園二區(qū)10路17號首宏蔬菜配送
中堂蔬菜配送公司 望牛墩糧油配送 價格表 2018-11-12
發(fā)布時間 : 2018-11-12
來源:東莞蔬菜配送公司
葉菜類 | |||||||||||
黃豆芽 | 1.10 | 綠豆芽 | 1.10 | 小白菜 | 1.40 | 菜心 | 1.60 | 高山娃娃菜 | 2.30 | 京包 | 1.20 |
生菜 | 1.30 | 上海青 | 1.40 | 包菜 | 1.20 | 小芥菜 | 1.30 | 大白菜 | 1.00 | 西生菜 | 2.90 |
長白菜 | 1.20 | 芥菜 | 1.30 | 小黃豆芽 | 1.30 | 油麥菜 | 1.20 | 空心菜 | 1.80 | 水白菜 | 1.00 |
瓜果類 | |||||||||||
青瓜 | 1.90 | 云南小瓜 | 1.50 | 冬瓜 | 1.20 | 老南瓜 | 1.30 | 茄瓜 | 1.90 | 苦瓜 | 2.90 |
木瓜 | 1.20 | 小南瓜 | 1.80 | 水絲瓜 | 2.30 | 地瓜 | 2.10 | 佛手瓜 | 1.50 | 硬絲瓜 | 3.80 |
蒲瓜 | 1.50 | 去皮老南瓜 | 1.40 | 青茄瓜 | 4.10 | 小青瓜 | 2.20 | 去皮冬瓜 | 1.30 | 黃瓜 | 1.80 |
蔬菜類 | |||||||||||
鮮百合 | 6.30 | 玉米棒 | 3.50 | 玉米粒 | 4.30 | 蒜心 | 3.80 | 香芹 | 2.10 | 紅蘿卜 | 1.90 |
西蘭花 | 3.10 | 長豆角 | 2.50 | 湖南尖椒 | 2.50 | 茭白 | 3.80 | 鮮淮山 | 3.30 | 青椒 | 2.20 |
青筍 | 1.50 | 紅薯 | 1.90 | 四季豆 | 2.80 | 白蘿卜 | 0.90 | 香芋 | 2.70 | 西芹 | 1.80 |
西紅柿 | 3.10 | 甜玉米棒 | 4.50 | 蒜苗 | 2.90 | 蓮藕 | 2.70 | 去皮青筍 | 2.30 | 去皮土豆 | 2.00 |
韭菜 | 3.30 | 紅洋蔥 | 1.50 | 荷蘭土豆 | 1.90 | 花菜 | 1.50 | 大蔥 | 3.30 | 粉葛 | 5.10 |
紫洋蔥 | 1.60 | 紅蒜苗 | 4.10 | 螺絲椒 | 4.80 | 圓椒 | 3.80 | 荷蘭豆 | 7.80 | 青蘿卜 | 2.60 |
洋蔥 | 1.50 | 大個土豆 | 1.70 | 扁豆 | 3.30 | 松花 | 1.50 | 去皮白蘿卜 | 1.00 | 去皮馬蹄 | 7.30 |
沙葛 | 2.30 | 去皮小芋仔 | 2.80 | 去皮荷蘭土豆 | 2.00 | 秋葵 | 5.30 | 去皮香芋 | 3.10 | 去皮佛手瓜 | 2.10 |
食用菌 | |||||||||||
鮮香菇 | 5.80 | 金針菇 | 3.60 | 杏鮑菇 | 4.20 | 菇頭 | 2.80 | 雞腿菇 | 4.20 | 平菇 | 4.80 |
蔥姜類 | |||||||||||
蒜米 | 2.20 | 姜 | 4.00 | 紅椒 | 3.20 | 蔥 | 2.40 | 小米椒 | 8.20 | 香菜 | 4.20 |
豆制品 | |||||||||||
白豆干 | 2.50 | 油豆腐泡 | 4.50 | 油豆腐 | 4.50 | 豆腐 | 4.50 | 老豆腐 | 2.00 | 醬香干 | 3.70 |
腌菜類 | |||||||||||
酸豆角 | 3.30 | 海帶絲 | 1.60 | 酸筍 | 3.80 | 鮮木耳 | 2.60 | 青豆 | 2.80 | 酸菜 | 2.30 |
有葉酸菜 | 2.60 | 綠海帶結 | 2.80 | 外婆菜 | 22.80 | 綠海帶絲 | 2.50 | 鮮云耳 | 4.30 | 黃葉酸菜 | 2.30 |
新鮮豬肉 | |||||||||||
上腿肉 | 11.50 | 瘦肉 | 13.50 | 排骨 | 18.50 | 瘦肉絲 | 13.50 | 頭骨 | 6.00 | 豬腳 | 12.80 |
正五花肉 | 13.50 | 帶耳豬頭肉 | 9.50 | 大腸頭 | 10.50 | 瘦肉片 | 13.50 | 五花肉 | 13.00 | 五花肉末 | 13.00 |
龍骨 | 13.00 | 后腿肉片 | 12.00 | 后腿肉 | 12.00 | 豬手 | 14.00 | 大骨 | 11.00 | 肋排 | 22.00 |
三鳥類 | |||||||||||
番鴨 | 11.30 | 干水三黃雞 | 12.30 | 光雞 | 9.50 | 土雞 | 11.30 | 干水光雞 | 9.50 | 清遠土雞 | 14.30 |
鮮雞爪 | 13.80 | 小腳三黃雞 | 12.30 | 干水光鴨 | 7.30 | 湖南土雞 | 18.80 | 光鴨 | 7.30 | 鮮鴨腎片 | 16.30 |
鮮雞翅 | 13.80 | 鮮雞肝 | 2.80 | 文昌雞 | 14.80 | 水鴨 | 10.80 | 干水烏雞 | 13.80 | 大腳三黃雞 | 12.30 |
家禽類 | |||||||||||
鮮肉丸 | 10.00 | 優(yōu)質肉卷 | 10.00 | 干水牛肉 | 39.00 | 牛腩 | 31.00 | 牛肉 | 39.00 | 優(yōu)質蛋卷 | 10.00 |
干水牛腩 | 31.00 | 牛肉末 | 39.30 | 牛肉片 | 39.30 | 墨魚丸 | 12.00 | 剝皮牛 | 21.00 | 熟牛肚 | 21.00 |
淡水魚類 | |||||||||||
活草魚 | 8.10 | 草魚 | 9.30 | 鰱魚尾 | 5.80 | 鰱魚 | 5.30 | 鯉魚 | 6.30 | 大頭魚尾 | 6.50 |
福壽魚 | 7.80 | 鯽魚 | 12.80 | 鰱魚塊 | 5.30 | 大頭魚魚頭 | 9.80 | 大鰱魚 | 5.80 | 鯇魚 | 9.30 |
海鮮海魚類 | |||||||||||
麻蝦 | 32.00 | 生魚 | 17.00 | 鱸魚 | 20.70 | 桂花魚 | 42.00 | 多寶魚 | 37.00 | 羅氏蝦 | 42.00 |
大麻蝦 | 38.50 | 河蝦 | 37.00 | 殺好田雞 | 20.00 | 黃骨魚 | 15.00 | 鮮魷魚 | 29.60 | 中泥鰍 | 16.00 |
鹵味類 | |||||||||||
一級燒鴨 | 8.30 | 燒鴨 | 7.60 | 鹽焗雞 | 10.80 | 鹵帶耳豬頭皮 | 8.80 | 叉燒 | 25.80 | 鹵豬頭皮 | 8.80 |
鹵水鴨心 | 5.80 | 鹵水鴨 | 8.80 | 鹽局雞 | 10.80 | 板鴨 | 9.80 | 一級鹵豬頭皮 | 8.80 | 一級鹵豬耳朵 | 18.80 |
臘味類 | |||||||||||
包裝湖南二刀臘肉 | 16.80 | 臘腸 | 8.30 | 咸魚 | 15.00 | 廣東臘肉 | 19.00 | 廣東臘腸 | 9.50 | 湖南臘魚 | 8.10 |
臘鴨腿 | 8.20 | 煙熏鴨胸肉 | 9.00 | 湖南二刀臘肉 | 14.30 | 臘肉 | 19.50 | 四川臘腸 | 13.50 | 湖南臘肉 | 15.80 |
凍品類 | |||||||||||
凍雞邊腿 | 6.50 | 凍豬腳 | 9.50 | 獅子頭 | 6.30 | 凍鴨腸 | 8.30 | 凍雞中翅 | 18.50 | 半邊鴨 | 6.00 |
凍白條鴨 | 6.60 | 魚皮燕餃 | 7.80 | 凍雞翅根 | 8.90 | 凍雞翅 | 12.00 | 凍豬肉丸 | 7.50 | 凍排骨 | 10.00 |
凍老雞 | 9.50 | 凍排骨粒 | 10.40 | 凍雞腿 | 10.50 | 凍肋排 | 18.10 | 太合去皮雞腿肉 | 14.00 | 小東華火腿 | 9.90 |
培根 | 48.90 | 凍鴨邊腿 | 6.30 | 豆腐串 | 2.47 | 爆炒肉片 | 8.50 | 凍龍骨 | 4.30 | 熱狗腸 | 7.50 |
上一條:
下一條:
相關標簽:望牛墩糧油配送 價格表 2018-11-12